*NIFTY JUNE LOWS TO JULY HIGHS*
2006 :- 2595.65 To 3208.85
2007 :- 4100.80 To 4647.95
2008 :- 3790.20 To 4649.85
2009 :- 4143.25 To 4669.75
2010 :- 4961.05 To 5477.50
2011 :- 5195.90 To 5740.40
2012 :- 4770.35 To 5348.55
2013 :- 5566.25 To 6093.35
2014 :- 7239.50 To 7840.95
2015 :- 7940.10 To 8654.75
2016 :- 7927.05 To 8674.70
2017 :- 9448.80 To 10114.85
2018 :- 10550.9 To *11185*
0 Comments